Różnica czasu z Polską
W Polsce jest teraz
17:42:46
Czas letni (UTC+2). Najbliższa zmiana: 25 października 2026, o 3:00 zegarki cofa się na 2:00 (koniec czasu letniego).
Różnica czasu dla wszystkich kierunków
Od zachodu na wschód. Plus oznacza, że na miejscu jest później niż w Polsce. Kliknij kierunek, żeby zobaczyć zegar, wszystkie zmiany czasu w roku i przeliczenie godzin.
| Kierunek | Godzina na miejscu | Różnica dziś | Najbliższa zmiana różnicy | Lot z Warszawy |
|---|---|---|---|---|
| Las VegasUSA · UTC−7 | 08:42 | −9 h | od 25 października 2026: −8 h | 11 h 55 min |
| Los AngelesUSA · UTC−7 | 08:42 | −9 h | od 25 października 2026: −8 h | 12 h 20 min |
| San FranciscoUSA · UTC−7 | 08:42 | −9 h | od 25 października 2026: −8 h | 12 h 5 min |
| VancouverKanada · UTC−7 | 08:42 | −9 h | od 25 października 2026: −8 h | 10 h 40 min |
| KostarykaKostaryka · UTC−6 | 09:42 | −8 h | od 25 października 2026: −7 h | 12 h 55 min |
| Meksyk (stolica)Meksyk · UTC−6 | 09:42 | −8 h | od 25 października 2026: −7 h | 13 h |
| CancúnMeksyk · UTC−5 | 10:42 | −7 h | od 25 października 2026: −6 h | 11 h 55 min |
| CartagenaKolumbia · UTC−5 | 10:42 | −7 h | od 25 października 2026: −6 h | 12 h 10 min |
| JamajkaJamajka · UTC−5 | 10:42 | −7 h | od 25 października 2026: −6 h | 11 h 30 min |
| LimaPeru · UTC−5 | 10:42 | −7 h | od 25 października 2026: −6 h | 14 h 45 min |
| PanamaPanama · UTC−5 | 10:42 | −7 h | od 25 października 2026: −6 h | 12 h 40 min |
| ArubaAruba · UTC−4 | 11:42 | −6 h | od 25 października 2026: −5 h | 11 h 30 min |
| CuraçaoCuraçao · UTC−4 | 11:42 | −6 h | od 25 października 2026: −5 h | 11 h 30 min |
| DominikanaKaraiby · UTC−4 | 11:42 | −6 h | od 25 października 2026: −5 h | 10 h 45 min |
| KubaKuba · UTC−4 | 11:42 | −6 h | od 25 października 2026: −5 h | 11 h 25 min |
| MiamiUSA · UTC−4 | 11:42 | −6 h | od 25 października 2026: −5 h | 10 h 55 min |
| Nowy JorkUSA · UTC−4 | 11:42 | −6 h | od 25 października 2026: −5 h | 8 h 55 min |
| OrlandoUSA · UTC−4 | 11:42 | −6 h | od 25 października 2026: −5 h | 10 h 45 min |
| Puerto PlataDominikana · UTC−4 | 11:42 | −6 h | od 25 października 2026: −5 h | 10 h 50 min |
| VaraderoKuba · UTC−4 | 11:42 | −6 h | od 25 października 2026: −5 h | 11 h 20 min |
| Boa VistaRepublika Zielonego Przylądka · UTC−1 | 14:42 | −3 h | od 25 października 2026: −2 h | 7 h 20 min |
| SalRepublika Zielonego Przylądka · UTC−1 | 14:42 | −3 h | od 25 października 2026: −2 h | 7 h 15 min |
| AgadirMaroko · UTC+0 | 15:42 | −2 h | od 25 października 2026: −1 h | 4 h 50 min |
| AzoryPortugalia · UTC+0 | 15:42 | −2 h | stała, zmiana czasu razem z Polską | 5 h 20 min |
| MarrakeszMaroko · UTC+0 | 15:42 | −2 h | od 25 października 2026: −1 h | 4 h 35 min |
| ReykjavíkIslandia · UTC+0 | 15:42 | −2 h | od 25 października 2026: −1 h | 4 h |
| AberdeenWielka Brytania · UTC+1 | 16:42 | −1 h | stała, zmiana czasu razem z Polską | 2 h 30 min |
| BelfastWielka Brytania · UTC+1 | 16:42 | −1 h | stała, zmiana czasu razem z Polską | 2 h 50 min |
| BirminghamWielka Brytania · UTC+1 | 16:42 | −1 h | stała, zmiana czasu razem z Polską | 2 h 25 min |
| BristolWielka Brytania · UTC+1 | 16:42 | −1 h | stała, zmiana czasu razem z Polską | 2 h 35 min |
| CorkIrlandia · UTC+1 | 16:42 | −1 h | stała, zmiana czasu razem z Polską | 3 h |
| DublinIrlandia · UTC+1 | 16:42 | −1 h | stała, zmiana czasu razem z Polską | 2 h 50 min |
| DżerbaTunezja · UTC+1 | 16:42 | −1 h | od 25 października 2026: 0 h | 3 h 15 min |
| EdynburgWielka Brytania · UTC+1 | 16:42 | −1 h | stała, zmiana czasu razem z Polską | 2 h 35 min |
| FaroPortugalia · UTC+1 | 16:42 | −1 h | stała, zmiana czasu razem z Polską | 4 h |
| FuerteventuraHiszpania, Wyspy Kanaryjskie · UTC+1 | 16:42 | −1 h | stała, zmiana czasu razem z Polską | 5 h 20 min |
| GlasgowWielka Brytania · UTC+1 | 16:42 | −1 h | stała, zmiana czasu razem z Polską | 2 h 40 min |
| Gran CanariaHiszpania, Wyspy Kanaryjskie · UTC+1 | 16:42 | −1 h | stała, zmiana czasu razem z Polską | 5 h 30 min |
| HammametTunezja · UTC+1 | 16:42 | −1 h | od 25 października 2026: 0 h | 3 h |
| LanzaroteHiszpania, Wyspy Kanaryjskie · UTC+1 | 16:42 | −1 h | stała, zmiana czasu razem z Polską | 5 h 15 min |
| LeedsWielka Brytania · UTC+1 | 16:42 | −1 h | stała, zmiana czasu razem z Polską | 2 h 25 min |
| LiverpoolWielka Brytania · UTC+1 | 16:42 | −1 h | stała, zmiana czasu razem z Polską | 2 h 30 min |
| LizbonaPortugalia · UTC+1 | 16:42 | −1 h | stała, zmiana czasu razem z Polską | 3 h 55 min |
| LondynWielka Brytania · UTC+1 | 16:42 | −1 h | stała, zmiana czasu razem z Polską | 2 h 20 min |
| MaderaPortugalia · UTC+1 | 16:42 | −1 h | stała, zmiana czasu razem z Polską | 5 h 5 min |
| ManchesterWielka Brytania · UTC+1 | 16:42 | −1 h | stała, zmiana czasu razem z Polską | 2 h 30 min |
| MonastirTunezja · UTC+1 | 16:42 | −1 h | od 25 października 2026: 0 h | 3 h |
| NewcastleWielka Brytania · UTC+1 | 16:42 | −1 h | stała, zmiana czasu razem z Polską | 2 h 25 min |
| PortoPortugalia · UTC+1 | 16:42 | −1 h | stała, zmiana czasu razem z Polską | 3 h 40 min |
| ShannonIrlandia · UTC+1 | 16:42 | −1 h | stała, zmiana czasu razem z Polską | 3 h |
| TeneryfaHiszpania, Wyspy Kanaryjskie · UTC+1 | 16:42 | −1 h | stała, zmiana czasu razem z Polską | 5 h 35 min |
| AarhusDania · UTC+2 | 17:42 | 0 h | stała, zmiana czasu razem z Polską | 1 h 35 min |
| AlbaniaAlbania · UTC+2 | 17:42 | 0 h | stała, zmiana czasu razem z Polską | 2 h 5 min |
| ÅlesundNorwegia · UTC+2 | 17:42 | 0 h | stała, zmiana czasu razem z Polską | 2 h 20 min |
| AlicanteHiszpania · UTC+2 | 17:42 | 0 h | stała, zmiana czasu razem z Polską | 3 h 20 min |
| AlmeríaHiszpania · UTC+2 | 17:42 | 0 h | stała, zmiana czasu razem z Polską | 3 h 40 min |
| AmsterdamHolandia · UTC+2 | 17:42 | 0 h | stała, zmiana czasu razem z Polską | 1 h 55 min |
| BarcelonaHiszpania · UTC+2 | 17:42 | 0 h | stała, zmiana czasu razem z Polską | 2 h 50 min |
| BariWłochy · UTC+2 | 17:42 | 0 h | stała, zmiana czasu razem z Polską | 2 h 10 min |
| BazyleaSzwajcaria · UTC+2 | 17:42 | 0 h | stała, zmiana czasu razem z Polską | 1 h 55 min |
| BelgradSerbia · UTC+2 | 17:42 | 0 h | stała, zmiana czasu razem z Polską | 1 h 35 min |
| BergenNorwegia · UTC+2 | 17:42 | 0 h | stała, zmiana czasu razem z Polską | 2 h 10 min |
| BerlinNiemcy · UTC+2 | 17:42 | 0 h | stała, zmiana czasu razem z Polską | 1 h 10 min |
| BillundDania · UTC+2 | 17:42 | 0 h | stała, zmiana czasu razem z Polską | 1 h 40 min |
| BoloniaWłochy · UTC+2 | 17:42 | 0 h | stała, zmiana czasu razem z Polską | 1 h 55 min |
| BordeauxFrancja · UTC+2 | 17:42 | 0 h | stała, zmiana czasu razem z Polską | 2 h 45 min |
| BremaNiemcy · UTC+2 | 17:42 | 0 h | stała, zmiana czasu razem z Polską | 1 h 35 min |
| BrukselaBelgia · UTC+2 | 17:42 | 0 h | stała, zmiana czasu razem z Polską | 2 h |
| BudapesztWęgry · UTC+2 | 17:42 | 0 h | stała, zmiana czasu razem z Polską | 1 h 15 min |
| CagliariWłochy · UTC+2 | 17:42 | 0 h | stała, zmiana czasu razem z Polską | 2 h 40 min |
| DortmundNiemcy · UTC+2 | 17:42 | 0 h | stała, zmiana czasu razem z Polską | 1 h 40 min |
| DreznoNiemcy · UTC+2 | 17:42 | 0 h | stała, zmiana czasu razem z Polską | 1 h 10 min |
| DubrownikChorwacja · UTC+2 | 17:42 | 0 h | stała, zmiana czasu razem z Polską | 1 h 55 min |
| DüsseldorfNiemcy · UTC+2 | 17:42 | 0 h | stała, zmiana czasu razem z Polską | 1 h 45 min |
| EindhovenHolandia · UTC+2 | 17:42 | 0 h | stała, zmiana czasu razem z Polską | 1 h 55 min |
| FlorencjaWłochy · UTC+2 | 17:42 | 0 h | stała, zmiana czasu razem z Polską | 2 h |
| Frankfurt nad MenemNiemcy · UTC+2 | 17:42 | 0 h | stała, zmiana czasu razem z Polską | 1 h 40 min |
| GenewaSzwajcaria · UTC+2 | 17:42 | 0 h | stała, zmiana czasu razem z Polską | 2 h 5 min |
| GironaHiszpania · UTC+2 | 17:42 | 0 h | stała, zmiana czasu razem z Polską | 2 h 45 min |
| GöteborgSzwecja · UTC+2 | 17:42 | 0 h | stała, zmiana czasu razem z Polską | 1 h 35 min |
| HamburgNiemcy · UTC+2 | 17:42 | 0 h | stała, zmiana czasu razem z Polską | 1 h 30 min |
| HanowerNiemcy · UTC+2 | 17:42 | 0 h | stała, zmiana czasu razem z Polską | 1 h 30 min |
| IbizaHiszpania · UTC+2 | 17:42 | 0 h | stała, zmiana czasu razem z Polską | 3 h 10 min |
| InnsbruckAustria · UTC+2 | 17:42 | 0 h | stała, zmiana czasu razem z Polską | 1 h 40 min |
| KalabriaWłochy · UTC+2 | 17:42 | 0 h | stała, zmiana czasu razem z Polską | 2 h 25 min |
| KapsztadRepublika Południowej Afryki · UTC+2 | 17:42 | 0 h | od 25 października 2026: +1 h | 12 h 15 min |
| KataniaWłochy · UTC+2 | 17:42 | 0 h | stała, zmiana czasu razem z Polską | 2 h 40 min |
| KoloniaNiemcy · UTC+2 | 17:42 | 0 h | stała, zmiana czasu razem z Polską | 1 h 45 min |
| KopenhagaDania · UTC+2 | 17:42 | 0 h | stała, zmiana czasu razem z Polską | 1 h 25 min |
| LipskNiemcy · UTC+2 | 17:42 | 0 h | stała, zmiana czasu razem z Polską | 1 h 20 min |
| LublanaSłowenia · UTC+2 | 17:42 | 0 h | stała, zmiana czasu razem z Polską | 1 h 35 min |
| LuksemburgLuksemburg · UTC+2 | 17:42 | 0 h | stała, zmiana czasu razem z Polską | 1 h 55 min |
| LyonFrancja · UTC+2 | 17:42 | 0 h | stała, zmiana czasu razem z Polską | 2 h 15 min |
| MadrytHiszpania · UTC+2 | 17:42 | 0 h | stała, zmiana czasu razem z Polską | 3 h 20 min |
| MajorkaHiszpania · UTC+2 | 17:42 | 0 h | stała, zmiana czasu razem z Polską | 3 h |
| MalagaHiszpania · UTC+2 | 17:42 | 0 h | stała, zmiana czasu razem z Polską | 3 h 50 min |
| MalmöSzwecja · UTC+2 | 17:42 | 0 h | stała, zmiana czasu razem z Polską | 1 h 20 min |
| MaltaMalta · UTC+2 | 17:42 | 0 h | stała, zmiana czasu razem z Polską | 2 h 55 min |
| MarsyliaFrancja · UTC+2 | 17:42 | 0 h | stała, zmiana czasu razem z Polską | 2 h 25 min |
| MediolanWłochy · UTC+2 | 17:42 | 0 h | stała, zmiana czasu razem z Polską | 2 h |
| MemmingenNiemcy · UTC+2 | 17:42 | 0 h | stała, zmiana czasu razem z Polską | 1 h 40 min |
| MinorkaHiszpania · UTC+2 | 17:42 | 0 h | stała, zmiana czasu razem z Polską | 2 h 50 min |
| MonachiumNiemcy · UTC+2 | 17:42 | 0 h | stała, zmiana czasu razem z Polską | 1 h 30 min |
| NeapolWłochy · UTC+2 | 17:42 | 0 h | stała, zmiana czasu razem z Polską | 2 h 15 min |
| NiceaFrancja · UTC+2 | 17:42 | 0 h | stała, zmiana czasu razem z Polską | 2 h 15 min |
| NorymbergaNiemcy · UTC+2 | 17:42 | 0 h | stała, zmiana czasu razem z Polską | 1 h 30 min |
| OchrydaMacedonia Północna · UTC+2 | 17:42 | 0 h | stała, zmiana czasu razem z Polską | 2 h 5 min |
| OlbiaWłochy · UTC+2 | 17:42 | 0 h | stała, zmiana czasu razem z Polską | 2 h 25 min |
| OsloNorwegia · UTC+2 | 17:42 | 0 h | stała, zmiana czasu razem z Polską | 1 h 55 min |
| PalermoWłochy · UTC+2 | 17:42 | 0 h | stała, zmiana czasu razem z Polską | 2 h 35 min |
| ParyżFrancja · UTC+2 | 17:42 | 0 h | stała, zmiana czasu razem z Polską | 2 h 15 min |
| PizaWłochy · UTC+2 | 17:42 | 0 h | stała, zmiana czasu razem z Polską | 2 h 5 min |
| PodgoricaCzarnogóra · UTC+2 | 17:42 | 0 h | stała, zmiana czasu razem z Polską | 1 h 55 min |
| PragaCzechy · UTC+2 | 17:42 | 0 h | stała, zmiana czasu razem z Polską | 1 h 15 min |
| PulaChorwacja · UTC+2 | 17:42 | 0 h | stała, zmiana czasu razem z Polską | 1 h 45 min |
| ReusHiszpania · UTC+2 | 17:42 | 0 h | stała, zmiana czasu razem z Polską | 2 h 55 min |
| RiminiWłochy · UTC+2 | 17:42 | 0 h | stała, zmiana czasu razem z Polską | 1 h 55 min |
| RzymWłochy · UTC+2 | 17:42 | 0 h | stała, zmiana czasu razem z Polską | 2 h 10 min |
| SalzburgAustria · UTC+2 | 17:42 | 0 h | stała, zmiana czasu razem z Polską | 1 h 30 min |
| SarajewoBośnia i Hercegowina · UTC+2 | 17:42 | 0 h | stała, zmiana czasu razem z Polską | 1 h 45 min |
| SewillaHiszpania · UTC+2 | 17:42 | 0 h | stała, zmiana czasu razem z Polską | 3 h 50 min |
| SkopjeMacedonia Północna · UTC+2 | 17:42 | 0 h | stała, zmiana czasu razem z Polską | 2 h |
| SplitChorwacja · UTC+2 | 17:42 | 0 h | stała, zmiana czasu razem z Polską | 1 h 50 min |
| StavangerNorwegia · UTC+2 | 17:42 | 0 h | stała, zmiana czasu razem z Polską | 2 h 5 min |
| StuttgartNiemcy · UTC+2 | 17:42 | 0 h | stała, zmiana czasu razem z Polską | 1 h 40 min |
| TivatCzarnogóra · UTC+2 | 17:42 | 0 h | stała, zmiana czasu razem z Polską | 1 h 55 min |
| TromsøNorwegia · UTC+2 | 17:42 | 0 h | stała, zmiana czasu razem z Polską | 3 h |
| TrondheimNorwegia · UTC+2 | 17:42 | 0 h | stała, zmiana czasu razem z Polską | 2 h 15 min |
| TuluzaFrancja · UTC+2 | 17:42 | 0 h | stała, zmiana czasu razem z Polską | 2 h 40 min |
| TurynWłochy · UTC+2 | 17:42 | 0 h | stała, zmiana czasu razem z Polską | 2 h 5 min |
| WalencjaHiszpania · UTC+2 | 17:42 | 0 h | stała, zmiana czasu razem z Polską | 3 h 15 min |
| WenecjaWłochy · UTC+2 | 17:42 | 0 h | stała, zmiana czasu razem z Polską | 1 h 45 min |
| WeronaWłochy · UTC+2 | 17:42 | 0 h | stała, zmiana czasu razem z Polską | 1 h 50 min |
| WiedeńAustria · UTC+2 | 17:42 | 0 h | stała, zmiana czasu razem z Polską | 1 h 15 min |
| ZadarChorwacja · UTC+2 | 17:42 | 0 h | stała, zmiana czasu razem z Polską | 1 h 45 min |
| ZagrzebChorwacja · UTC+2 | 17:42 | 0 h | stała, zmiana czasu razem z Polską | 1 h 35 min |
| ZurychSzwajcaria · UTC+2 | 17:42 | 0 h | stała, zmiana czasu razem z Polską | 1 h 50 min |
| AkabaJordania · UTC+3 | 18:42 | +1 h | od 25 października 2026: +2 h | 3 h 55 min |
| AmmanJordania · UTC+3 | 18:42 | +1 h | od 25 października 2026: +2 h | 3 h 45 min |
| AntalyaTurcja · UTC+3 | 18:42 | +1 h | od 25 października 2026: +2 h | 2 h 50 min |
| ArushaTanzania · UTC+3 | 18:42 | +1 h | od 25 października 2026: +2 h | 8 h 20 min |
| AtenyGrecja · UTC+3 | 18:42 | +1 h | stała, zmiana czasu razem z Polską | 2 h 30 min |
| BodrumTurcja · UTC+3 | 18:42 | +1 h | od 25 października 2026: +2 h | 2 h 40 min |
| BurgasBułgaria · UTC+3 | 18:42 | +1 h | stała, zmiana czasu razem z Polską | 2 h |
| ChaniaGrecja · UTC+3 | 18:42 | +1 h | stała, zmiana czasu razem z Polską | 2 h 50 min |
| DalamanTurcja · UTC+3 | 18:42 | +1 h | od 25 października 2026: +2 h | 2 h 50 min |
| DohaKatar · UTC+3 | 18:42 | +1 h | od 25 października 2026: +2 h | 5 h 25 min |
| HelsinkiFinlandia · UTC+3 | 18:42 | +1 h | stała, zmiana czasu razem z Polską | 1 h 45 min |
| HurghadaEgipt · UTC+3 | 18:42 | +1 h | od 25 października 2026: +2 h | 4 h 15 min |
| IzmirTurcja · UTC+3 | 18:42 | +1 h | od 25 października 2026: +2 h | 2 h 35 min |
| KairEgipt · UTC+3 | 18:42 | +1 h | od 25 października 2026: +2 h | 3 h 45 min |
| KawalaGrecja · UTC+3 | 18:42 | +1 h | stała, zmiana czasu razem z Polską | 2 h 10 min |
| KefaloniaGrecja · UTC+3 | 18:42 | +1 h | stała, zmiana czasu razem z Polską | 2 h 30 min |
| KorfuGrecja · UTC+3 | 18:42 | +1 h | stała, zmiana czasu razem z Polską | 2 h 15 min |
| KosGrecja · UTC+3 | 18:42 | +1 h | stała, zmiana czasu razem z Polską | 2 h 45 min |
| KretaGrecja · UTC+3 | 18:42 | +1 h | stała, zmiana czasu razem z Polską | 2 h 55 min |
| LarnakaCypr · UTC+3 | 18:42 | +1 h | stała, zmiana czasu razem z Polską | 3 h 15 min |
| Marsa AlamEgipt · UTC+3 | 18:42 | +1 h | od 25 października 2026: +2 h | 4 h 25 min |
| MombasaKenia · UTC+3 | 18:42 | +1 h | od 25 października 2026: +2 h | 8 h 30 min |
| MykonosGrecja · UTC+3 | 18:42 | +1 h | stała, zmiana czasu razem z Polską | 2 h 35 min |
| Nosy BeMadagaskar · UTC+3 | 18:42 | +1 h | od 25 października 2026: +2 h | 10 h |
| PafosCypr · UTC+3 | 18:42 | +1 h | stała, zmiana czasu razem z Polską | 3 h 10 min |
| PrewezaGrecja · UTC+3 | 18:42 | +1 h | stała, zmiana czasu razem z Polską | 2 h 25 min |
| RodosGrecja · UTC+3 | 18:42 | +1 h | stała, zmiana czasu razem z Polską | 2 h 50 min |
| RovaniemiFinlandia · UTC+3 | 18:42 | +1 h | stała, zmiana czasu razem z Polską | 2 h 35 min |
| RygaŁotwa · UTC+3 | 18:42 | +1 h | stała, zmiana czasu razem z Polską | 1 h 15 min |
| SalonikiGrecja · UTC+3 | 18:42 | +1 h | stała, zmiana czasu razem z Polską | 2 h 10 min |
| SantoriniGrecja · UTC+3 | 18:42 | +1 h | stała, zmiana czasu razem z Polską | 2 h 45 min |
| SofiaBułgaria · UTC+3 | 18:42 | +1 h | stała, zmiana czasu razem z Polską | 1 h 55 min |
| StambułTurcja · UTC+3 | 18:42 | +1 h | od 25 października 2026: +2 h | 2 h 15 min |
| Szarm el-SzejkEgipt · UTC+3 | 18:42 | +1 h | od 25 października 2026: +2 h | 4 h 10 min |
| TallinnEstonia · UTC+3 | 18:42 | +1 h | stała, zmiana czasu razem z Polską | 1 h 35 min |
| Tel AwiwIzrael · UTC+3 | 18:42 | +1 h | od 25 października 2026: 0 h | 3 h 40 min |
| TurkuFinlandia · UTC+3 | 18:42 | +1 h | stała, zmiana czasu razem z Polską | 1 h 45 min |
| WarnaBułgaria · UTC+3 | 18:42 | +1 h | stała, zmiana czasu razem z Polską | 1 h 55 min |
| WilnoLitwa · UTC+3 | 18:42 | +1 h | stała, zmiana czasu razem z Polską | 1 h 5 min |
| ZakynthosGrecja · UTC+3 | 18:42 | +1 h | stała, zmiana czasu razem z Polską | 2 h 30 min |
| ZanzibarTanzania · UTC+3 | 18:42 | +1 h | od 25 października 2026: +2 h | 8 h 45 min |
| Abu ZabiZjednoczone Emiraty Arabskie · UTC+4 | 19:42 | +2 h | od 25 października 2026: +3 h | 5 h 40 min |
| BakuAzerbejdżan · UTC+4 | 19:42 | +2 h | od 25 października 2026: +3 h | 3 h 40 min |
| BatumiGruzja · UTC+4 | 19:42 | +2 h | od 25 października 2026: +3 h | 2 h 55 min |
| DubajZjednoczone Emiraty Arabskie · UTC+4 | 19:42 | +2 h | od 25 października 2026: +3 h | 5 h 40 min |
| ErywańArmenia · UTC+4 | 19:42 | +2 h | od 25 października 2026: +3 h | 3 h 20 min |
| KutaisiGruzja · UTC+4 | 19:42 | +2 h | od 25 października 2026: +3 h | 3 h |
| MaskatOman · UTC+4 | 19:42 | +2 h | od 25 października 2026: +3 h | 6 h 5 min |
| MauritiusMauritius · UTC+4 | 19:42 | +2 h | od 25 października 2026: +3 h | 11 h 20 min |
| Ras al-ChajmaZjednoczone Emiraty Arabskie · UTC+4 | 19:42 | +2 h | od 25 października 2026: +3 h | 5 h 40 min |
| SalalaOman · UTC+4 | 19:42 | +2 h | od 25 października 2026: +3 h | 6 h 30 min |
| SeszeleSeszele · UTC+4 | 19:42 | +2 h | od 25 października 2026: +3 h | 9 h 15 min |
| TbilisiGruzja · UTC+4 | 19:42 | +2 h | od 25 października 2026: +3 h | 3 h 10 min |
| MalediwyMalediwy · UTC+5 | 20:42 | +3 h | od 25 października 2026: +4 h | 9 h 20 min |
| DelhiIndie · UTC+5:30 | 21:12 | +3 h 30 min | od 25 października 2026: +4 h 30 min | 7 h |
| GoaIndie · UTC+5:30 | 21:12 | +3 h 30 min | od 25 października 2026: +4 h 30 min | 8 h 5 min |
| Sri LankaSri Lanka · UTC+5:30 | 21:12 | +3 h 30 min | od 25 października 2026: +4 h 30 min | 9 h 30 min |
| BangkokTajlandia · UTC+7 | 22:42 | +5 h | od 25 października 2026: +6 h | 10 h 30 min |
| Chiang MaiTajlandia · UTC+7 | 22:42 | +5 h | od 25 października 2026: +6 h | 9 h 50 min |
| Da NangWietnam · UTC+7 | 22:42 | +5 h | od 25 października 2026: +6 h | 10 h 50 min |
| HanoiWietnam · UTC+7 | 22:42 | +5 h | od 25 października 2026: +6 h | 10 h 5 min |
| Ho Chi MinhWietnam · UTC+7 | 22:42 | +5 h | od 25 października 2026: +6 h | 11 h 15 min |
| Koh SamuiTajlandia · UTC+7 | 22:42 | +5 h | od 25 października 2026: +6 h | 10 h 50 min |
| KrabiTajlandia · UTC+7 | 22:42 | +5 h | od 25 października 2026: +6 h | 10 h 55 min |
| Nha TrangWietnam · UTC+7 | 22:42 | +5 h | od 25 października 2026: +6 h | 11 h 20 min |
| Phu QuocWietnam · UTC+7 | 22:42 | +5 h | od 25 października 2026: +6 h | 11 h 5 min |
| PhuketTajlandia · UTC+7 | 22:42 | +5 h | od 25 października 2026: +6 h | 10 h 50 min |
| BaliIndonezja · UTC+8 | 23:42 | +6 h | od 25 października 2026: +7 h | 14 h 5 min |
| CebuFilipiny · UTC+8 | 23:42 | +6 h | od 25 października 2026: +7 h | 12 h 45 min |
| Kuala LumpurMalezja · UTC+8 | 23:42 | +6 h | od 25 października 2026: +7 h | 11 h 45 min |
| ManilaFilipiny · UTC+8 | 23:42 | +6 h | od 25 października 2026: +7 h | 12 h 5 min |
| SingapurSingapur · UTC+8 | 23:42 | +6 h | od 25 października 2026: +7 h | 12 h 5 min |
| SzanghajChiny · UTC+8 | 23:42 | +6 h | od 25 października 2026: +7 h | 10 h 20 min |
| MelbourneAustralia · UTC+11 | 02:42jutro | +9 h | od 25 października 2026: +10 h | 19 h 25 min |
| SydneyAustralia · UTC+11 | 02:42jutro | +9 h | od 25 października 2026: +10 h | 19 h 35 min |
| AucklandNowa Zelandia · UTC+13 | 04:42jutro | +11 h | od 25 października 2026: +12 h | 21 h 45 min |
Czas lotu to nasz szacunek dla lotu bez przesiadek z Lotniska Chopina: odległość po kole wielkim, średnio 820 km/h i 35 minut na start, kołowanie i lądowanie.
Inne miasta na świecie
- Abidżan Wybrzeże Kości Słoniowej
- Abuja Nigeria
- Acapulco Meksyk
- Addis Abeba Etiopia
- Adelaide Australia
- Agra Indie
- Ajaccio Francja
- Akra Ghana
- Akureyri Islandia
- Al Ula Arabia Saudyjska
- Aleksandria Egipt
- Alghero Włochy
- Algier Algieria
- Ałmaty Kazachstan
- Amritsar Indie
- Anchorage Stany Zjednoczone
- Ankara Turcja
- Antananarywa Madagaskar
- Antofagasta Chile
- Apia Samoa
- Arequipa Peru
- Astana Kazachstan
- Asturias Hiszpania
- Asuan Egipt
- Asunción Paragwaj
- Aszchabad Turkmenistan
- Ayers Rock Australia
- Banjul Gambia
- Bastia Francja
- Beef Island Brytyjskie Wyspy Dziewicze
- Bejrut Liban
- Belem Brazylia
- Belize City Belize
- Belo Horizonte Brazylia
- Bengaluru Indie
- Berno Szwajcaria
- Bilbao Hiszpania
- Bishkek Kirgistan
- Bodo Norwegia
- Bogota Kolumbia
- Bombaj Indie
- Bora Bora Polinezja Francuska
- Boston Stany Zjednoczone
- Brasília Brazylia
- Bratysława Słowacja
- Bridgetown Barbados
- Brindisi Włochy
- Brisbane Australia
- Brno Czechy
- Bucaramanga Kolumbia
- Bukhara Uzbekistan
- Cairns Australia
- Calama Chile
- Calgary Kanada
- Cali Kolumbia
- Caracas Wenezuela
- Casablanca Maroko
- Castries Saint Lucia
- Caticlan Filipiny
- Cayenne Gujana Francuska
- Chengdu Chiny
- Chiang Rai Tajlandia
- Chios Grecja
- Christchurch Nowa Zelandia
- Cordoba Argentyna
- Cozumel Meksyk
- Cuenca Ekwador
- Curitiba Brazylia
- Cuzco Peru
- Ćennaj Indie
- Dakar Senegal
- Dalat Wietnam
- Dar Es Salaam Tanzania
- Darwin Australia
- Denver Stany Zjednoczone
- Dhaka Bangladesz
- Dodoma Tanzania
- Dunedin Nowa Zelandia
- Durban Republika Południowej Afryki
- Duszanbe Tadżykistan
- Dżajpur Indie
- Dżudda Arabia Saudyjska
- Easter Island Chile
- Ejlat Izrael
- El Calafate Argentyna
- Entebbe Uganda
- Erbil Irak
- Esfahan Iran
- Essaouira Maroko
- Fez Maroko
- Flores Gwatemala
- Florianopolis Brazylia
- Fort-de-France Martynika
- Fortaleza Brazylia
- Foz do Iguaçu Brazylia
- Fukuoka Japonia
- Galapagos Islands Ekwador
- Genua Włochy
- Georgetown Gujana
- Georgetown Kajmany
- Gold Coast Australia
- Graz Austria
- Grenada Hiszpania
- Guadalajara Meksyk
- Guayaquil Ekwador
- Guilin Chiny
- Gwatemala Gwatemala
- Hagatna Guam
- Halifax Kanada
- Hangzhou Chiny
- Harare Zimbabwe
- Hat Yai Tajlandia
- Hiroszima Japonia
- Hobart Australia
- Hongkong Hongkong
- Honiara Wyspy Salomona
- Honolulu Stany Zjednoczone
- Hue Wietnam
- Hyderabad Indie
- Iguazu Argentyna
- Inverness Wielka Brytania
- Iquitos Peru
- Islamabad Pakistan
- Isle Of Man Wyspa Man
- Ivalo Finlandia
- Jeju Korea Południowa
- Jersey Jersey
- Johannesburg Republika Południowej Afryki
- Juliaca Peru
- Kahului Stany Zjednoczone
- Kalkuta Indie
- Kanton Chiny
- Kaohsiung Tajwan
- Katmandu Nepal
- Kigali Rwanda
- Kijów Ukraina
- Kingston Jamajka
- Kiruna Szwecja
- Kittila Finlandia
- Klagenfurt Austria
- Kluż-Napoka Rumunia
- Kochi Indie
- Koror Palau
- Kota-Kinabalu Malezja
- Kowno Litwa
